Vídeos de FLUJO : Enrique Iglesias - Insomniac
otros usos| nombre = Enrique Iglesias| tamaño de imagen = | pie de imagen = Iglesias en 2011| nombre de nacimiento = Enrique Miguel Iglesias Preysler| Fecha|8/5/1975|edad| pareja = Anna Kournikova (2001-presente)| lengua materna = no| hijos = Nicholas (2017)Lucy (2017)Mary (2020)cita web https://people.com/parents/enrique-iglesias-anna-kournikova-welcome-daughter-third-child/ It's a Girl! Enrique Iglesias and Anna and Bhargav Polara Kournikova Welcome daughter: 'My Sunshine'|work=people.com 13 de febrero de 2020| ocupación = hlist|* Cantautor* Productor discográfico|productor musical| género = hlist|* Pop latino* pop* R&B contemporáneo* balada romántica* dance pop* reguetón* bachata| instrumento = no| voz = no| años activo = 1995-presente| compañía discográfica = Fonovisa Records|Fonovisa (1995-1998)
Interscope Records|Interscope (1999-2010)
Universal Music Group|Universal Music Latino (1999-2015)
Universal Republic Records|Universal Republic (2010-2015)
RCA Records, Sony Music Latin (2015-presente)| premios = no| página web = [http://www.enriqueiglesias.com/ enriqueiglesias.com]| firma = ''Enrique Miguel Iglesias Preysler'' (Madrid, 8 de mayo de 1975) es un Cantante|cantante y productor discográfico Españoles|español. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler.Empezó su carrera musical en 1995 al firmar un contrato con Fonovisa Records|Fonovisa, propiedad de la empresa México|mexicana Televisa, la cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana y la Hispano (Estados Unidos)|diáspora hispana en los Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope Records|Interscope e hizo un Crossover (música)|crossover para el mercado de habla inglesa. También firmó con Universal Music Latino, propiedad de Universal Music Group|Universal Music para lanzar sus discos en español. En 2010 se separó de Interscope Records|Interscope y firmó con el sello Universal Republic Records|Universal Republic. En 2015 fichó por Sony Music.Cita web http://www.telemundo.com/entretenimiento/2015/07/27/exclusivo-enrique-iglesias-firma-con-sony-music Enrique Iglesias firma con Sony music 21 de octubre de 2015 Telemundo 27 de julio de 2015Ha vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español.cite web https://www.abc.es/cultura/musica/abci-enrique-iglesias-201205020000_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F|title=Enrique Iglesias vuelve a Madrid tras doce años: Llevo dos semanas sin dormir|work=ABC (periódico)|ABC|language=es|accessdate=18 de febrero de 2020 En Estados Unidos ha vendido más de 19 millones de copias y se sitúa como uno de los Anexo:Artistas latinos con mayores ventas|artistas latinos con mayores ventas.[http://www.los40.com/articulo/noticias/Enrique/Iglesias/vuelve/anos/despues/nuevo/trabajo/Insomniac/l40actn01/20070412l40l40not_7/Tes/ Los 40], [http://www.mtv.es/musica/artistas/enrique-iglesias] Wayback http://www.mtv.es/musica/artistas/enrique-iglesias|date=20080912084101, [http://msninconcert.msn.com/music/EnriqueIglesias/es-es/article.aspx] Wayback http://msninconcert.msn.com/music/EnriqueIglesias/es-es/article.aspx|date=20080720064232, [http://www.enriqueiglesias.com], [http://www.rumbiaderosmedellin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31], [https://web.archive.org/web/20080927035336/http://www.universalmusica.com/EnriqueIglesias/Home.aspx], [http://www.billboardenespanol.com/musica/content_display/artistas/rompiendo-las-listas/e3ie0a3689a2b356c4aba3322ed9d7dfaa8] Wayback http://www.billboardenespanol.com/musica/content_display/artistas/rompiendo-las-listas/e3ie0a3689a2b356c4aba3322ed9d7dfaa8|date=20080527182120Ha ganado varios premios de la industria discográfica, como un Premios Grammy|Grammy al mejor artista latino y otros cinco Grammy latino|Grammy Latinos. También fue galardonado cinco premios Billboard, 45 Billboard Latinos, 10 World Music Award|World Music Awards, 8 American Music Award|American Music Awards, 10 Latin American Music Awards, 23 premios Lo nuestro, 15 premios Juventud, 20 premios ASCAP, tres MTV Europe Music Awards, cuatro premios Los 40 (España)|40 Principales, dos Orgullosamente latino, un Premios Ondas o una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar, entre otros.Cita web http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_372831/9228-enrique-iglesias-arrasa-en-los-premios-billboard-de-la-musica-latina Enrique Iglesias arrasa en los Premios Billboard de la música latina 1 de mayo de 2011La razón 21 de noviembre de 2011Cita web http://www.mtvla.com/musica/artistas/enrique-iglesias Enrique Iglesias: biografía y premios 25 de enero de 2014 MTV Latinoamérica 2 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20140202220253/http://www.mtvla.com/musica/artistas/enrique-iglesias 2 de febrero de 2014 Hasta la fecha ha situado cinco sencillos en los cinco primeros puestos de las lista norteamericana Billboard Hot 100 (incluyendo dos número uno). El cantante ostenta el récord de haber situado 27 canciones en el primer puesto del Billboard Hot Latin Tracks. También cuenta con un total de 13 números uno en la lista Dance Club Songs de Billboard, más que ningún otro cantante masculino.Cita web http://musica.univision.com/noticias/article/2011-08-16/enrique-iglesias-record-michael-jackson-dirty-dancer-billboard Enrique Iglesias bate récord en Billboard 25 de enero de 2014 Univisión 16 de agosto de 2011Cita web http://www.fantastica.com.co/musica-enrique-iglesias-bate-records-en-billboard Enrique Iglesias rompió récord en Billboard 25 de enero de 2014 Uforia 11 de septiembre de 2013 https://web.archive.org/web/20140203114413/http://www.fantastica.com.co/musica-enrique-iglesias-bate-records-en-billboard/ 3 de febrero de 2014 Cita web http://www.universalmusica.com/enriqueiglesias/2013/10/10/enrique-iglesias-es-1-en-el-listado-hot-latin-songs-que-publica-la-revista-billboard-con-loco-su-mas-reciente-exito/ Enrique Iglesias es el artista con más número 1 en el Billboard Latino 25 de enero de 2014 Universal Music 10 de octubre de 2013 https://web.archive.org/web/20140203055626/http://www.universalmusica.com/enriqueiglesias/2013/10/10/enrique-iglesias-es-1-en-el-listado-hot-latin-songs-que-publica-la-revista-billboard-con-loco-su-mas-reciente-exito/ 3 de febrero de 2014 Entre sus mayores éxitos destacan sencillos como: «Bailando (canción de Enrique Iglesias)|Bailando», «Duele el corazón (canción de Enrique Iglesias)|Duele el corazón», «Hero (canción de Enrique Iglesias)|Hero», «I Like It (canción de Enrique Iglesias)|I like it», «Súbeme la radio», «Tonight (I'm Lovin' You)|Tonight I'm lovin you» y «Bailamos».
Interscope Records|Interscope (1999-2010)
Universal Music Group|Universal Music Latino (1999-2015)
Universal Republic Records|Universal Republic (2010-2015)
RCA Records, Sony Music Latin (2015-presente)| premios = no| página web = [http://www.enriqueiglesias.com/ enriqueiglesias.com]| firma = ''Enrique Miguel Iglesias Preysler'' (Madrid, 8 de mayo de 1975) es un Cantante|cantante y productor discográfico Españoles|español. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler.Empezó su carrera musical en 1995 al firmar un contrato con Fonovisa Records|Fonovisa, propiedad de la empresa México|mexicana Televisa, la cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana y la Hispano (Estados Unidos)|diáspora hispana en los Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope Records|Interscope e hizo un Crossover (música)|crossover para el mercado de habla inglesa. También firmó con Universal Music Latino, propiedad de Universal Music Group|Universal Music para lanzar sus discos en español. En 2010 se separó de Interscope Records|Interscope y firmó con el sello Universal Republic Records|Universal Republic. En 2015 fichó por Sony Music.Cita web http://www.telemundo.com/entretenimiento/2015/07/27/exclusivo-enrique-iglesias-firma-con-sony-music Enrique Iglesias firma con Sony music 21 de octubre de 2015 Telemundo 27 de julio de 2015Ha vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español.cite web https://www.abc.es/cultura/musica/abci-enrique-iglesias-201205020000_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F|title=Enrique Iglesias vuelve a Madrid tras doce años: Llevo dos semanas sin dormir|work=ABC (periódico)|ABC|language=es|accessdate=18 de febrero de 2020 En Estados Unidos ha vendido más de 19 millones de copias y se sitúa como uno de los Anexo:Artistas latinos con mayores ventas|artistas latinos con mayores ventas.[http://www.los40.com/articulo/noticias/Enrique/Iglesias/vuelve/anos/despues/nuevo/trabajo/Insomniac/l40actn01/20070412l40l40not_7/Tes/ Los 40], [http://www.mtv.es/musica/artistas/enrique-iglesias] Wayback http://www.mtv.es/musica/artistas/enrique-iglesias|date=20080912084101, [http://msninconcert.msn.com/music/EnriqueIglesias/es-es/article.aspx] Wayback http://msninconcert.msn.com/music/EnriqueIglesias/es-es/article.aspx|date=20080720064232, [http://www.enriqueiglesias.com], [http://www.rumbiaderosmedellin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31], [https://web.archive.org/web/20080927035336/http://www.universalmusica.com/EnriqueIglesias/Home.aspx], [http://www.billboardenespanol.com/musica/content_display/artistas/rompiendo-las-listas/e3ie0a3689a2b356c4aba3322ed9d7dfaa8] Wayback http://www.billboardenespanol.com/musica/content_display/artistas/rompiendo-las-listas/e3ie0a3689a2b356c4aba3322ed9d7dfaa8|date=20080527182120Ha ganado varios premios de la industria discográfica, como un Premios Grammy|Grammy al mejor artista latino y otros cinco Grammy latino|Grammy Latinos. También fue galardonado cinco premios Billboard, 45 Billboard Latinos, 10 World Music Award|World Music Awards, 8 American Music Award|American Music Awards, 10 Latin American Music Awards, 23 premios Lo nuestro, 15 premios Juventud, 20 premios ASCAP, tres MTV Europe Music Awards, cuatro premios Los 40 (España)|40 Principales, dos Orgullosamente latino, un Premios Ondas o una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar, entre otros.Cita web http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_372831/9228-enrique-iglesias-arrasa-en-los-premios-billboard-de-la-musica-latina Enrique Iglesias arrasa en los Premios Billboard de la música latina 1 de mayo de 2011La razón 21 de noviembre de 2011Cita web http://www.mtvla.com/musica/artistas/enrique-iglesias Enrique Iglesias: biografía y premios 25 de enero de 2014 MTV Latinoamérica 2 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20140202220253/http://www.mtvla.com/musica/artistas/enrique-iglesias 2 de febrero de 2014 Hasta la fecha ha situado cinco sencillos en los cinco primeros puestos de las lista norteamericana Billboard Hot 100 (incluyendo dos número uno). El cantante ostenta el récord de haber situado 27 canciones en el primer puesto del Billboard Hot Latin Tracks. También cuenta con un total de 13 números uno en la lista Dance Club Songs de Billboard, más que ningún otro cantante masculino.Cita web http://musica.univision.com/noticias/article/2011-08-16/enrique-iglesias-record-michael-jackson-dirty-dancer-billboard Enrique Iglesias bate récord en Billboard 25 de enero de 2014 Univisión 16 de agosto de 2011Cita web http://www.fantastica.com.co/musica-enrique-iglesias-bate-records-en-billboard Enrique Iglesias rompió récord en Billboard 25 de enero de 2014 Uforia 11 de septiembre de 2013 https://web.archive.org/web/20140203114413/http://www.fantastica.com.co/musica-enrique-iglesias-bate-records-en-billboard/ 3 de febrero de 2014 Cita web http://www.universalmusica.com/enriqueiglesias/2013/10/10/enrique-iglesias-es-1-en-el-listado-hot-latin-songs-que-publica-la-revista-billboard-con-loco-su-mas-reciente-exito/ Enrique Iglesias es el artista con más número 1 en el Billboard Latino 25 de enero de 2014 Universal Music 10 de octubre de 2013 https://web.archive.org/web/20140203055626/http://www.universalmusica.com/enriqueiglesias/2013/10/10/enrique-iglesias-es-1-en-el-listado-hot-latin-songs-que-publica-la-revista-billboard-con-loco-su-mas-reciente-exito/ 3 de febrero de 2014 Entre sus mayores éxitos destacan sencillos como: «Bailando (canción de Enrique Iglesias)|Bailando», «Duele el corazón (canción de Enrique Iglesias)|Duele el corazón», «Hero (canción de Enrique Iglesias)|Hero», «I Like It (canción de Enrique Iglesias)|I like it», «Súbeme la radio», «Tonight (I'm Lovin' You)|Tonight I'm lovin you» y «Bailamos».
BONUSFinalLiveRemasters HDVivirCosas Del AmorTour VideosMove To MiamiInsomniacEscapeEl BanoFavorisSex And LoveGreatest HitsEuphoriaFunny InterviewsElectronic PlaylistEuphoria Track By TrackBest Of